مرجعReference
القيم المرجعية الشائعة للبالغينCommon adult reference ranges
مرجعٌ سريعٌ لأكثر التحاليل شيوعاً بوحدات النظام الدولي (SI). القيم إرشادية.A quick reference for the most common tests in SI units. Values are indicative.
| التحليلTest | المجال المرجعيReference range | الوحدةUnit |
|---|---|---|
| الصوديوم (Na)Sodium (Na) | 135 – 145135 – 145 | mmol/Lmmol/L |
| البوتاسيوم (K)Potassium (K) | 3.5 – 5.13.5 – 5.1 | mmol/Lmmol/L |
| الكلور (Cl)Chloride (Cl) | 98 – 10798 – 107 | mmol/Lmmol/L |
| الكالسيوم (Ca)Calcium (Ca) | 2.20 – 2.602.20 – 2.60 | mmol/Lmmol/L |
| التحليلTest | المجال المرجعيReference range | الوحدةUnit |
|---|---|---|
| اليورياUrea | 2.5 – 7.82.5 – 7.8 | mmol/Lmmol/L |
| الكرياتينين (ذكر)Creatinine (M) | 62 – 10662 – 106 | µmol/Lµmol/L |
| الكرياتينين (أنثى)Creatinine (F) | 44 – 8044 – 80 | µmol/Lµmol/L |
| التحليلTest | المجال المرجعيReference range | الوحدةUnit |
|---|---|---|
| ALTALT | 7 – 567 – 56 | U/LU/L |
| ASTAST | 10 – 4010 – 40 | U/LU/L |
| ALPALP | 44 – 14744 – 147 | U/LU/L |
| البيليروبين الكليTotal bilirubin | 3 – 213 – 21 | µmol/Lµmol/L |
| البروتين الكليTotal protein | 60 – 8360 – 83 | g/Lg/L |
| الألبومينAlbumin | 35 – 5235 – 52 | g/Lg/L |
| التحليلTest | المجال المرجعيReference range | الوحدةUnit |
|---|---|---|
| سكر صائمGlucose (fasting) | 3.9 – 5.63.9 – 5.6 | mmol/Lmmol/L |
| HbA1cHbA1c | < 42 (< 6.0%)< 42 (< 6.0%) | mmol/molmmol/mol |
| الكوليسترول الكليTotal cholesterol | < 5.2< 5.2 | mmol/Lmmol/L |
| الشحوم الثلاثيةTriglycerides | < 1.7< 1.7 | mmol/Lmmol/L |
| التحليلTest | المجال المرجعيReference range | الوحدةUnit |
|---|---|---|
| الهيموغلوبين (ذكر)Haemoglobin (M) | 130 – 170130 – 170 | g/Lg/L |
| الهيموغلوبين (أنثى)Haemoglobin (F) | 120 – 150120 – 150 | g/Lg/L |
| الكريات البيض (WBC)WBC | 4.0 – 11.04.0 – 11.0 | ×10⁹/L×10⁹/L |
| الصفيحات (PLT)Platelets | 150 – 400150 – 400 | ×10⁹/L×10⁹/L |
| التحليلTest | المجال المرجعيReference range | الوحدةUnit |
|---|---|---|
| TSHTSH | 0.4 – 4.00.4 – 4.0 | mIU/LmIU/L |
| CRPCRP | < 5< 5 | mg/Lmg/L |
